Conozca las Tarjetas de Crédito Diners Club
Con los mejores beneficios para disfrutar de un mundo de experiencias sin límite
Image
Diners Club Miles
Special Edition
La tarjeta de crédito para quienes conquistan el éxito todos los días. Disfrute de todos los privilegios de ser un Socio Diners Club.
Image
Diners Club Miles
La tarjeta de crédito con el mejor programa de millas: ClubMiles. Acumule 1 milla por dólar y decida a dónde y cómo viajar.
Image
Diners Club Free
La única tarjeta de crédito que no le cobra membresía y le permite acceder al programa de Cuotas Sin Intereses en más de 10,000 establecimientos afiliados.
Compare y Elija su Tarjeta de Crédito Ideal
Alertas Diners Club | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarjetas Adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cargo Automático Diners | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuotas Sin Intereses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a Salas VIP Internacionales | ✓ | ✓ | ✓ | |
Seguros Club Assistance | ✓ | ✓ | ✓ | |
Acumulación de Millas ClubMiles | ✓ | ✓ | ✓ |
Puede revisar el detalle de todos sus Privilegios en la sección respectiva.
Membresía Titular | - | S/ 250.00 | S/ 350.00 | S/ 500.00 |
Seguro de Desgravamen | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 1.99) | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 1.99) | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 1.99) | 5.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 1.99) |
Reposición de Tarjeta | S/ 25.00 | S/ 25.00 | S/ 25.00 | S/ 15.00 |
Envío Físico de Estado de Cuenta | S/ 15.00 | S/ 15.00 | S/ 15.00 | S/ 10.00 |
Duplicado Físico de Estado de Cuenta | S/ 3.50 | S/ 3.50 | S/ 3.50 | S/ 3.50 |
Duplicado de Orden de Pago (Nacional) | S/ 10.00 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | S/ 10.00 |
Duplicado de Orden de Pago (Internacional) | USD 8.00 | USD 8.00 | USD 8.00 | USD 8.00 |
Pago a Través de Otras Instituciones | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 |
Puede revisar el detalle específico de todas las comisiones en los respectivos tarifarios de cada tarjeta.