
Conozca las Tarjetas de Crédito Diners Club
Con los mejores beneficios para disfrutar de un mundo de experiencias sin límite

Diners Club Miles
Special Edition
La tarjeta de crédito para quienes conquistan el éxito todos los días. Disfrute de todos los privilegios de ser un Socio Diners Club.

Diners Club Miles
La tarjeta de crédito con el mejor programa de millas: ClubMiles. Acumule 1 milla por dólar y decida a dónde y cómo viajar.

Diners Club Free
La única tarjeta de crédito que no le cobra membresía y le permite acceder al programa de Cuotas Sin Intereses en más de 10,000 establecimientos afiliados.
Compare y Elija su Tarjeta de Crédito Ideal
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Tarjetas Adicionales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cargo Automático Diners | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuotas Sin Intereses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a Salas VIP Internacionales | ✓ | ✓ | ✓ | |
Seguros Club Assistance | ✓ | ✓ | ✓ | |
Acumulación de Millas ClubMiles | ✓ | ✓ | ✓ |
*Beneficios asociados a las tarjetas de crédito
Puede revisar el detalle en la sección "Privilegios"
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Comisiones | ||||
Membresía Titular | - | S/ 250.00 | S/ 350.00 | S/ 500.00 |
Reposición de Tarjeta | S/ 25.00 | S/ 25.00 | S/ 25.00 | S/ 15.00 |
Envío Físico de Estado de Cuenta | S/ 15.00 | S/ 15.00 | S/ 15.00 | S/ 10.00 |
Duplicado Físico de Estado de Cuenta | S/ 3.50 | S/ 3.50 | S/ 3.50 | S/ 3.50 |
Duplicado de Orden de Pago (Nacional) | S/ 10.00 | S/ 10.00 | S/ 10.00 | S/ 10.00 |
Duplicado de Orden de Pago (Internacional) | USD 8.00 | USD 8.00 | USD 8.00 | USD 8.00 |
Pago a Través de Otras Instituciones | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 | S/ 4.90 / USD 1.36 |
Gastos | ||||
Seguro de Desgravamen | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 3.99) | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 3.99) | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 3.99) | 6.5% (Max. S/ 19.90 y/o USD 3.99) |
Puede revisar el detalle específico de todas las comisiones y gastos en los respectivos tarifarios de cada tarjeta.
![]() Free | ![]() Miles | ![]() Special Edition | ![]() Carte Blanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/ | US$ | S/ | US$ | S/ | US$ | S/ | US$ | |
Tasas | ||||||||
TEA Compensatoria mínima y máxima para consumos Revolventes y en Cuotas | 30.00% - 85.00% | 30.00% - 75.00% | 30.00% - 75.00% | 25.00% - 80.00% | 25.00% - 75.00% | 20.00% - 80.00% | 20.00% - 70.00% | 20.00% - 80.00% |
TEA Compensatoria máxima para disposición de Dinero en Efectivo | 85.00% | 80.00% | 80.00% | 85.00% | 80.00% | 85.00% | 80.00% | 85.00% |
TCEA máxima para consumos Revolventes y Cuotas * | 156.04% | 143.33% | 208.31% | 195.11% | 221.71% | 208.28% | 209.56% | 257.86% |
Tasa de interés moratoria nominal anual | 16.80% | 13.80% | 13.80% | 16.80% | 13.80% | 16.80% | 13.80% | 16.80% |
Requisitos | ||||||||
Ingreso Neto Mínimo Mensual (S/) ** | 850 | 4,000 | 8,000 | 12,000 |
*TCEA Máxima referencial calculada considerando una TEA Máxima aplicable en el tipo de Tarjeta Diners Club para un consumo de S/ 1,000.00 cancelado a un plazo de 12 meses, intereses, comision por Membresía Anual y gastos por Seguro de Desgravamen mensual conforme al tarifario vigente.
**La solicitud y tipo de tarjeta se encuentra sujeto a evaluación crediticia.